Indicador | Unidad de medida | Año | Valor |
Población totala | Miles de habitantes | 2010 | 112337 |
Tiempo de duplicación a | Años | 2010 | 39.5 |
Tasa de crecimiento media anual de la población a | Por ciento | 2005-2010 | 1.8 |
Densidad de poblacióna | Habitantes/km2 | 2010 | 57 |
Edad mediana a | Años | 2010 | 26 |
Relación de dependencia a | Población en edad dependiente por cada 100 personas en edad productiva | 2010 | 55.2 |
Relación hombres - mujeres a | Número de hombres por cada 100 mujeres | 2010 | 95.4 |
Índice de envejecimiento a | Número de personas adultas mayores por cada 100 niños y jóvenes | 2010 | 31 |
Tasa bruta de natalidadb | Nacidos vivos por cada 1 000 habitantes | 2015 | 18.5 |
Tasa global de fecundidad b | Nacidos vivos por cada 1 000 mujeres | 2015 | 2.2 |
Promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 y más añosa | Hijos | 2010 | 2.3 |
Mujeres unidas en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivosc | Por ciento | 2014 | 72.3 |
Población de 12 y más años casada o unida a | Por ciento | 2010 | 55.1 |
Tasa bruta de nupcialidad d | Matrimonios por cada 1 000 habitantes | 2014 | 4.8 |
Relación divorcios-matrimonios d | Divorcios por cada 100 matrimonios | 2014 | 19.6 |
Población inmigrante estatal a | Por ciento | 2010 | 17.6 |
Población nacida en otro país residente en México e | Por ciento | 2010 | 0.9 |
Población migrante internacional de retorno e | Por ciento | 2010 | 31.5 |
Esperanza de vida b | Años | 2015 | 74.9 |
Tasa bruta de mortalidad b | Defunciones por cada 1 000 habitantes | 2015 | 5.7 |
Tasa de mortalidad infantil b | Defunciones de menores de un año de edad por cada 1 000 nacidos vivos | 2015 | 12 |
Índice de sobremortalidad masculina f | Defunciones masculinas por cada 100 femeninas | 2014 | 125.2 |
Muertes violentas con respecto al total de defunciones f | Por ciento | 2014 | 10.5 |
Coeficiente de GINIg | Por ciento | 2014 | 0.47 |
Mujeres de 15 años y más con al menos un incidente de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su última parejah | Por ciento | 2011 | 46.99 |
Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada a | Ocupantes | 2010 | 3.9 |
Viviendas particulares habitadas propias a | Por ciento | 2010 | 76.4 |
Viviendas particulares habitadas con disponibilidad de aguaa | Por ciento | 2010 | 88.7 |
Fuente: | |
a | INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Cuestionario básico. |
b | CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050. |
c | INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. |
d | INEGI. Estadísticas de Nupcialidad. |
e | INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Cuestionario ampliado. |
f | INEGI. Estadísticas de Mortalidad. |
g | INEGI. Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. |
h | INEGI. Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. |
Fecha de actualización: Lunes 30 de mayo de 2016 |